新兴球墨铸铁管产品图片
产品名称 | 公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 产地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
新兴球墨铸铁管产品图片 | DN250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 山东 |
新兴球墨铸铁管 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山东 |
新兴球墨铸铁管 | DN350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 山东 |
新兴球墨铸铁管 | DN400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 山东 |
新兴球墨铸铁管 | DN450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 山东 |
新兴球墨铸铁管 | DN500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 山东 |
新兴球墨铸铁管 | DN600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 山东 |
上一篇:新兴球墨铸铁管多少钱
下一篇:新兴球墨铸铁管规格
“相关资讯”
- 新兴球墨铸铁管多少钱[2018-01-20]
- 新兴球墨铸铁管规格[2018-01-20]
- 新兴球墨铸铁管[2018-01-15]